<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The unbelievable Machine Company</title>
	<atom:link href="http://www.unbelievable-machine.com/um/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unbelievable-machine.com/um</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 11:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wachstumsmotor in der Krise</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2010/01/21/wachstumsmotor-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2010/01/21/wachstumsmotor-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Gleisberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[*um]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[unbelievable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr über die aktuelle Pressemitteilung von nugg.ad (Auszug):
„Durch den Umzug unserer Applikation zur The unbelievable Machine Company bringt nugg.ad seine Servertechnologie auf ein neues Level. Die Benefits sind eine deutliche Steigerung der Rechen-Kapazität pro Server sowie Sicherheits- und Softwareaktualität. So bietet nugg.ad weiterhin eine Echtzeit-Targeting-Lösung auf höchstem Niveau“, sagt Richard Hutton, Chief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr über die aktuelle Pressemitteilung von nugg.ad (Auszug):</p>
<p>„Durch den Umzug unserer Applikation zur The unbelievable Machine Company bringt nugg.ad seine Servertechnologie auf ein neues Level. Die Benefits sind eine deutliche Steigerung der Rechen-Kapazität pro Server sowie Sicherheits- und Softwareaktualität. So bietet nugg.ad weiterhin eine Echtzeit-Targeting-Lösung auf höchstem Niveau“, sagt <strong>Richard Hutton</strong>, <strong>Chief Technology Officer nugg.ad</strong>.</p>
<p>„Wir freuen uns sehr, dass wir nugg.ad mit der Qualität unseres Angebotes und der Begeisterung unseres Teams überzeugen konnten. Das umgesetzte Konzept optimiert hervorragend die neusten technischen Möglichkeiten zu den individuellen Anforderungen der von nugg.ad eingesetzten Software-Komponenten“ sagt <strong>Thorleif Wiik, Director The unbelievable Machine Company.</strong></p>
<p>Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen, bitte auf den <a href="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2010/01/Wachstumsmotor.pdf" target="_blank">Link </a>klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2010/01/21/wachstumsmotor-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/21/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-unbelievabel/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/21/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-unbelievabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[*um]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Das *um Team wünscht allen Kunden und Partnern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> Team wünscht allen Kunden und Partnern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/wiik/4202226615/" title="Merry Christmas by thorleif.wiik, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2584/4202226615_b91c6425dc.jpg" width="500" height="326" alt="Merry Christmas" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/21/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-unbelievabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin maximal vom 27. November 2009</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/02/berlin-maximal-vom-27-november-2009/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/02/berlin-maximal-vom-27-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Gleisberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[*um]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[unbelievable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[
Um den vollständigen Artikel zu lesen, bitte auf das Bild klicken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berlin-maximal.de/magazin/reportagen/art83,1198"><img class="alignnone size-full wp-image-1226" title="Plan ist Trumpf" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/12/berlin_maximal.jpg" alt="Plan ist Trumpf" width="400" height="520" /></a></p>
<p>Um den vollständigen Artikel zu lesen, bitte auf das Bild klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/12/02/berlin-maximal-vom-27-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charity-Aktion Pro Organspende</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/19/charity-aktion-pro-organspende/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/19/charity-aktion-pro-organspende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Apitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kunde imedo GmbH hat ein tolles Charity-Projekt mit dem Titel &#8220;Ich helfe Menschen&#8221; ins Leben gerufen.
Die Zahl der deutschen Organspender ist laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation rückläufig. Um so notwendiger ist es, aufzuklären. Denn es geht darum, Menschenleben zu retten.
Ziel des Projekts ist es, die Initiative Pro Organspende des Deutschen Herzzentrums Berlin zu unterstützen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Kunde <a href="http://www.imedo.de" target="_blank">imedo GmbH</a> hat ein tolles Charity-Projekt mit dem Titel &#8220;Ich helfe Menschen&#8221; ins Leben gerufen.</p>
<p>Die Zahl der deutschen Organspender ist laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation rückläufig. Um so notwendiger ist es, aufzuklären. Denn es geht darum, Menschenleben zu retten.</p>
<p>Ziel des Projekts ist es, die Initiative <a href="http://www.proorganspende.de" target="_blank">Pro Organspende</a> des Deutschen Herzzentrums Berlin zu unterstützen. In dem Projekt werden alle relevanten Fragen zur Organspende beantwortet.</p>
<p>Wir freuen uns über das Engagement und unterstützen die Aktion mit einem Link, für den imedo 10,00 EUR an das Herzzentrum spendet:</p>
<p><a href="http://www.imedo.de/verzeichnis" target="_blank"><img title="Ich helfe Menschen - und Du?" src="http://download.imedo.de/charity/ichhelfemenschen125x105.png" border="0" alt="imedo Charity-Aktion" width="125" height="105" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/19/charity-aktion-pro-organspende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesspiegel vom 10. November 2009</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/11/tagesspiegel-vom-10-november-2009/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/11/tagesspiegel-vom-10-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana Gleisberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[*um]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[unbelievable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/11/um_tagesspiegel_20091110.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1201" title="um_tagesspiegel_20091110" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/11/um_tagesspiegel_20091110.jpg" alt="um_tagesspiegel_20091110" width="484" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/11/tagesspiegel-vom-10-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>um goes mobile!</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/02/um-goes-mobile/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/02/um-goes-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Apitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[applicationmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[managed-server]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[servicedesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobiltelefon ist schon seit geraumer Zeit, über das normale Telefongespräch hinaus und nicht nur für Technik-Freaks, zum zentralen Mittel der Kommunikation geworden. Gerade moderne Mobiltelefone, zum Beispiel auf Basis von iPhone oder Android, ermöglichen die einfache Nutzung von E-Mail, Instant Messaging und Social Networks, sowie weiterer Internet basierte Dienste.
Nun mag sich der geneigte Leser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Das Mobiltelefon ist schon seit geraumer Zeit, über das normale Telefongespräch hinaus und nicht nur für Technik-Freaks, zum zentralen Mittel der Kommunikation geworden. Gerade moderne Mobiltelefone, zum Beispiel auf Basis von iPhone oder Android, ermöglichen die einfache Nutzung von E-Mail, Instant Messaging und Social Networks, sowie weiterer Internet basierte Dienste.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Nun mag sich der geneigte Leser fragen „Was hat um goes mobile damit zu tun?“. <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> bietet nun einen Dienst, mit dem man den aktuellen Status seiner Systeme vom Handy aus abrufen kann! Und dass in der Granularität von der „Verfügbarkeit der Webseite“ bis hin zur aktuellen „Lüftergeschwindigkeit“.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Unter der URL http://m.umachine.de sind drei Varianten verfügbar. Da die Anzahl der verschiedenen Systeme bei Mobiltelefonen recht hoch ist, haben wie beschlossen einen einfachen Zugang mittels Webbrowser auf dem mobilen Endgerät zu ermöglichen.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Es gibt zwei Varianten: zum einen eine sehr einfach gehaltene Anwendung, welche problemlos auf allen Mobiltelefonen mit Webbrowser funktioniert. Zum anderen gibt es noch eine optisch schönere Variante mit JavaScript die dem Verhalten und Aussehen des iPhones nachempfunden ist.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Version. Hierbei handelt es sich um eine native Anwendung für das Android OS. Diese ist auch in der Lage bei Statusänderungen eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Telefon aus zu lösen.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Sicherlich ist die Frage erlaubt „Wieso ausgerechnet eine Android App und keine iPhone-App?“ Die Antwort hierauf ist einfach: ich nenne ein HTC Hero mein eigen!</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Aufgrund der Unabhängigkeit von OS Typ wird sich <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> primär um die Pflege der beiden Web basierten Varianten kümmern.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Der Funktionsumfang der drei Varianten ist nahezu identisch. Nach erfolgreichem Login erhält man einen Überblick der in unserem System hinterlegten Projekte und der damit verknüpften Systeme. Desweiteren wird man über offene Changes und Incidents informiert.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Kunden die bereits ein bestehendes Login zum Monitoring haben, können den Service direkt mit ihren Daten nutzen.</div>
<p>Das Mobiltelefon ist schon seit geraumer Zeit, über das normale Telefongespräch hinaus und nicht nur für Technik-Freaks, zum zentralen Mittel der Kommunikation geworden. Gerade moderne Mobiltelefone, zum Beispiel auf Basis von iPhone oder Android, ermöglichen die einfache Nutzung von E-Mail, Instant Messaging und Social Networks, sowie weiterer Internet basierter Dienste.</p>
<p>Nun mag sich der geneigte Leser fragen „Was hat &#8220;<span class="stern">*</span><span class="um">um</span> goes mobile&#8221; damit zu tun?“. <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> bietet nun einen Dienst, mit dem man den aktuellen Status seiner Systeme vom Handy aus abrufen kann! Und das in der Granularität von der „Verfügbarkeit der Webseite“ bis hin zur aktuellen „Lüftergeschwindigkeit“.</p>
<p>Unter der URL <a href="http://m.umachine.de" target="_blank">http://m.umachine.de</a> sind drei Varianten verfügbar. Da die Anzahl der verschiedenen Systeme bei Mobiltelefonen recht hoch ist, haben wir beschlossen, einen einfachen Zugang mittels Webbrowser auf dem mobilen Endgerät zu ermöglichen.</p>
<p>Es gibt zwei Varianten: zum Einen eine sehr einfach gehaltene Anwendung, welche problemlos auf allen Mobiltelefonen mit Webbrowser funktioniert. Zum Anderen gibt es noch eine optisch schönere Variante mit JavaScript, die dem Verhalten und Aussehen des iPhones nachempfunden ist.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1179" title="umMonitoring Web-based Inteface" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/11/01a.png" alt="umMonitoring Web-based Inteface" width="484" height="483" /></p>
<p>Darüber hinaus gibt es noch eine dritte Version. Hierbei handelt es sich um eine native Anwendung für das Android OS. Diese ist auch in der Lage bei Statusänderungen eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Telefon auszulösen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1181" title="umMonitoring Android Interface" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/11/02a.png" alt="umMonitoring Android Interface" width="483" height="240" /></p>
<p>Sicherlich ist die Frage erlaubt: „Wieso ausgerechnet eine Android App und keine iPhone-App?“ Die Antwort hierauf ist einfach: Ich nenne ein HTC Hero mein Eigen!</p>
<p>Aufgrund der Unabhängigkeit vom OS Typ wird sich <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> primär um die Pflege der beiden Web basierten Varianten kümmern.</p>
<p>Der Funktionsumfang der drei Varianten ist nahezu identisch. Nach erfolgreichem Login erhält man einen Überblick der in unserem System hinterlegten Projekte und der damit verknüpften Systeme. Des Weiteren wird man über offene Changes und Incidents informiert.</p>
<p>Kunden, die bereits ein bestehendes Login zum Monitoring haben, können den Service direkt mit ihren Daten nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/11/02/um-goes-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung der Anschlusskapazität am BCIX</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/23/erhohung-der-anschlusskapazitat-am-bcix/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/23/erhohung-der-anschlusskapazitat-am-bcix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Apitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[carrier]]></category>
		<category><![CDATA[colocation]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet traffic]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[Peering]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[unbelievable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 10 Monate nach der initialen Installation erfolgt nun ein Port-Upgrade auf eine Bandbreite mit 2 Gbit/s am BCIX. The unbelievable Machine Company  ist bereits unmittelbar nach Unternehmensgründung Mitglied des BCIX e.V. geworden und tauscht am zentralen Berliner Internet-Austauschknoten über ihr autonomes System AS48173 Internetverkehr auf Basis von IPv4 und IPv6 mit anderen Carriern aus.
Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits 10 Monate nach der initialen Installation erfolgt nun ein Port-Upgrade auf eine Bandbreite mit 2 Gbit/s am <a href="http://www.bcix.de" target="_blank">BCIX</a>. The unbelievable Machine Company  ist bereits unmittelbar nach Unternehmensgründung Mitglied des BCIX e.V. geworden und tauscht am zentralen Berliner Internet-Austauschknoten über ihr autonomes System AS48173 Internetverkehr auf Basis von IPv4 und IPv6 mit anderen Carriern aus.</p>
<p>Der BCIX ist der zweitgrößte Internet Exchange in Deutschland, ist Dreh- und Angelpunkt für die Internet-Kommunikation im östlichen Teil Deutschlands und ist das Tor für IP-Verbindungen in den osteuropäischen Raum.</p>
<p>Dies ist der erste Schritt hinsichtlich des kontinuierlichen Ausbaus der Internet-Anschlusskapazitäten. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Feinplanung. Wir halten Euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/23/erhohung-der-anschlusskapazitat-am-bcix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteiltes Streaming mit Wowza Origin Edge Konfiguration</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/13/verteiltes-streaming-mit-wowza-origin-edge-konfiguration/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/13/verteiltes-streaming-mit-wowza-origin-edge-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Kizilelma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cdn]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Wowza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Der Wowza Media Server ist eine Flash und SHOUT-/Ice-Cast Streaming Applikation, die abgesehen vom reinen Streaming noch weitere Funktionen beinhaltet. Eine dieser Funktionen ist das Weiterreichen von Livestreams innerhalb von unterschiedlichen Wowza Installationen. Dies ermöglicht beispielsweise eine gute Lastenverteilung und unterstützt auch die Funktion eines CDN (Content Delivery Network), bei dem der Client sich an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.wowzamedia.com/" target="_blank">Wowza Media Server</a> ist eine Flash und SHOUT-/Ice-Cast Streaming Applikation, die abgesehen vom reinen Streaming noch weitere Funktionen beinhaltet. Eine dieser Funktionen ist das Weiterreichen von Livestreams innerhalb von unterschiedlichen Wowza Installationen. Dies ermöglicht beispielsweise eine gute Lastenverteilung und unterstützt auch die Funktion eines <a href="http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/07/09/freie-content-delivery-networks/">CDN</a> (Content Delivery Network), bei dem der Client sich an den besten zur Verfügung stehenden Streaming Server anbinden kann, um die Latenzzeit gering zu halten. Um eine solche Funktionalität zu erhalten, muss der Wowza Server als Repeater konfiguriert werden.</p>
<p>Die Repeater Konfiguration besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Origin Server, der als zentraler Punkt die Livestreams direkt erhält und als zum anderen mehrere Edge Server, welche (beliebig verteilt) ihren Inhalt vom Origin beziehen. Der Origin bildet den Repeater des Livestreams für mehrere Edge Server, welche dann z. B. über eine CDN-Funktionalität unterschiedliche Clients bedienen können. Hierbei wird der Stream vom Origin zum Edge auch nur einmal gesendet. Bei weiteren Clientanbindungen an die Edge Server wird der bereits anliegende Stream im Edge repliziert ausgegeben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1165" title="origin edge example" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/10/origin-edge-example.png" alt="origin edge example" width="499" height="313" /></p>
<p>Bei dieser Art von Repeater-Konfiguration müssen die Edge Server nicht zwangsläufig nur einen Origin Server als Quelle ihres Inhalts konfiguriert haben. Es lassen sich mehrere Origin Server eintragen und neue Livestreams über die bereits existierenden Edge Server ausgeben. Mit gut verteilten Edge Servern kann man mit geringen Latenzzeiten Clients einen Livestream zur Verfügung stellen und die Bandbreite zwischen dem originalen Livesignal und dem Endkunden einsparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/10/13/verteiltes-streaming-mit-wowza-origin-edge-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>one year later</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/25/one-year-later/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/25/one-year-later/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr konnten Ravin und ich noch zu zweit in unserem 210 m² Großraumbüro Fußball spielen. Heute sitzen schon neun unbelievables in der Grolmanstrasse 40 und arbeiten an vielen spannenden Kundenprojekten. Auch wenn am Anfang noch UMTS USB Sticks in unseren Laptops neben zwei Handys dafür sorgten, daß wir mit unseren Partnern und potentiellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einem Jahr konnten Ravin und ich noch zu zweit in unserem 210 m² Großraumbüro Fußball spielen. Heute sitzen schon neun unbelievables in der Grolmanstrasse 40 und arbeiten an vielen spannenden Kundenprojekten. Auch wenn am Anfang noch UMTS USB Sticks in unseren Laptops neben zwei Handys dafür sorgten, daß wir mit unseren Partnern und potentiellen Kunden kommunizieren konnten, waren wir doch relativ schnell mit dem ersten Teil des <span class="stern">*</span><span class="um">um</span>Datacenters inklusive der ersten Kunden am Start. Aber nicht nur unser Büro füllt sich. Angefangen haben wir in Q4/2008 mit nur ca. 20 m² Datacenter-Fläche, mittlerweile hat <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> über 200 m² Rechenzentrumsfläche in verschiedenen Brandabschnitten bei e-shelter Berlin angemietet und versorgt eine stattliche Anzahl bekannter Unternehmen mit den <span class="stern">*</span><span class="um">um</span>Datacenter Services (nein, die Liste poste ich hier nicht <img src='http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ).</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich auch unsere neue Kollegin, Susan Grützner, recht herzlich willkommen heißen &#8211; unsere &#8220;Number 9&#8243;. Susan unterstützt uns im Vertrieb und dürfte für einige unserer Kunden bereits ein bekanntes Gesicht sein.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1152" title="um_office_2008.jpg" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/09/um_office_2008.jpg" alt="um_office_2008.jpg" width="500" height="333" />Das <span class="stern">*</span><span class="um">um</span>Office vor einem Jahr.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1154" title="um_office__2009" src="http://www.unbelievable-machine.com/um/wp-content/uploads/2009/09/um_office__2009.jpg" alt="um_office__2009" width="500" height="375" /></p>
<p>und heute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/25/one-year-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wachsen!</title>
		<link>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/03/um-waechst/</link>
		<comments>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/03/um-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Apitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unbelievable-machine.com/um/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[*um baut seine Mannschaft für Datacenter Services und Consulting Services aus. Wir freuen uns mit Levent Kizilelma einen weiteren erfahrenen IT-Architekten für unsere Mannschaft gewonnen zu haben. Levent blickt in seiner Historie auf eine Vielzahl von Projekten zurück, die im Agenturumfeld für höchst anspruchsvolle Kunden realisiert wurden. Dabei war er für die wichtigsten Unternehmen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="stern">*</span><span class="um">um</span> baut seine Mannschaft für Datacenter Services und Consulting Services aus. Wir freuen uns mit Levent Kizilelma einen weiteren erfahrenen IT-Architekten für unsere Mannschaft gewonnen zu haben. Levent blickt in seiner Historie auf eine Vielzahl von Projekten zurück, die im Agenturumfeld für höchst anspruchsvolle Kunden realisiert wurden. Dabei war er für die wichtigsten Unternehmen der digitalen Wirtschaft tätig.</p>
<p>Er ergänzt als alter Hase unser Team hervorragend und kann seine Erfahrungen in Sachen Architektur und Betrieb kritischer Web-Portale und e-Business Anwendungen in das <span class="stern">*</span><span class="um">um</span> Team einbringen.</p>
<p>Herzlich Willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unbelievable-machine.com/um/2009/09/03/um-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
